发布时间:2019-08-15 10:07:36编辑:auto阅读(2365)
| 举例 | CouchDB、MongoDB |
|---|---|
| 典型应用场景 | Web应用(与Key-Value类似,Value是结构化的,不同的是数据库能够了解Value的内容) |
| 数据模型 | Key-Value为对应的键值对,Value为结构化数据 |
| 强项 | 数据结构要求不严格,表结构可变,不需要预先定于表结构 |
| 弱项 | 查询性能不高,而且缺乏统一的查询语法 |
| 举例 | Redis、Voldemort、Oracle Berkeley DB |
|---|---|
| 典型应用场景 | 内容缓存,主要用于处理大量数据的高访问负载,也用于一些日志系统等 |
| 数据模型 | Key指向Value的键值对,通常用hash table来实现 |
| 强项 | 查询速度快 |
| 弱项 | 数据无结构化,通常只被当作字符串或者二进制数据 |
| 举例 | Cassandra、HBase、Riak |
|---|---|
| 典型应用场景 | 分布式的文件系统 |
| 数据模型 | 以列簇式存储,将同一列数据存在一起 |
| 强项 | 查询速度快,可扩展性强,更容易进行分布式扩展 |
| 弱项 | 功能相对局限 |
| 举例 | Neo4j、InfoGrid、Infinite Graph |
|---|---|
| 典型应用场景 | 专注于构建关系图谱,如社交网络,推荐系统等 |
| 数据模型 | 图结构 |
| 强项 | 利用图结构相关算法。如最短路径寻址、N度关系查找等 |
| 弱项 | 很多时候需要对整个图做计算才能得出需要的信息,而且这种结构不太好做分布式的集群方案 |
上一篇: python bar
下一篇: python3 map object 转
51284
50736
41334
38144
32611
29514
28364
23233
23201
21526
1597°
2329°
1931°
1873°
2201°
1914°
2601°
4369°
4215°
2992°